| Perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleme üst sınırı (01.01.2012′den itibaren) | 770 TL |
| Doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlar için aranacak üst sınır (01.01.2012′den den itibaren) | 770 TL |
| Konut kira gelirlerinde gelir vergisinden istisna edilen tutar (2012) | 3.000 TL |
| Temerrüt faizi (01.07.2009 tarihinden itibaren) | % 19 |
Gelir vergisi tevkifat oranları
| Yıllara sari inşaat ve onarma işlerini yapanlara ödenen istihkak bedelleri | % 3 |
| İşyeri kira ödemeleri | % 20 |
| Serbest meslek kazançları | % 20 |
| Mevduat ve döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizler (her vadede) | % 15 |
| Hazine bonosu ve Devlet tahvili faiz gelirleri
(TL veya yabancı para cinsinden ihraç edilmiş) |
Yatırımcıların statüsüne göre % 0, % 10 |
| Repo kazançları | % 15 |
| IMKB’de işlem gören hisse senetlerinin alım satım kazançları
(Tam mükelleflerin menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetlerinden elde ettiği kazançlardan |
% 0 |
Yeniden değerleme oranları
| 2011 yılı için | % 10,26 |
| 2010 yılı için | % 7,7 |
| 2009 yılı için | % 2,2 |
Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak iskonto ve faiz oranları
| Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto oranı (yıllık) | % 17 |
| Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı (yıllık) | % 17,75 |
Not:238 seri numaralı VUK Genel Tebliği uyarınca alacak ve borç senetlerinin iç iskonto yöntemiyle reeskontu işleminde, (29.12.2011 tarihinden itibaren) % 17,75 oranı esas alınacaktır.
Gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları (01.07.2011-31.12.2011)
| Brüt aylık tutarları | Gündelik tutarı |
| 1.474,88 ve fazlası | 41,00 TL |
| 1.463,28 – 1.474,87 | 34,50 TL |
| 1.321,47 – 1.463,27 | 31,50 TL |
| 1.140,98 – 1.321,46 | 29,00 TL |
| 921,49 – 1.140,97 | 26,50 TL |
| 921,48 ve daha aşağısı | 25,50 TL |
Tecil faizi oranları
| Uygulandığı dönem | Yıllık oran |
| 21.12.2000 – 30.03.2001 | % 36 |
| 31.03.2001 – 01.02.2002 | % 72 |
| 02.02.2002 – 11.11.2003 | % 60 |
| 12.11.2003 – 03.03.2005 | % 36 |
| 04.03.2005 – 27.04.2006 | % 30 |
| 28.04.2006 – 20.11.2009 | % 24 |
| 21.11.2009 – 20.10.2010 | % 19 |
| 21.10.2010 tarihinden itibaren | % 12 |
Gecikme zammı ve gecikme faizi oranları
| Uygulandığı dönem | Aylık oran |
| 02.12.2000 – 28.03.2001 | % 5,00 |
| 29.03.2001 – 30.01.2002 | % 10,00 |
| 31.01.2002 – 11.11.2003 | % 7,00 |
| 12.11.2003 – 01.03.2005 | % 4,00 |
| 02.03.2005 – 20.04.2006 | % 3,00 |
| 21.04.2006 – 18.11.2009 | % 2,50 |
| 19.11.2009 – 18.10.2010 | % 1,95 |
| 19.10.2010 tarihinden itibaren | % 1,40 |
Geçici vergi oranları (2012 yılı)
| Gelir vergisi mükelleflerinde | % 15 |
| Kurumlar vergisi mükelleflerinde | % 20 |
Gelir vergisinden istisna çocuk yardımı (01.07.2011-31.12.2011)
| 0-6 yaş grubunda bulunanlar | 32,23 TL |
| Diğerleri | 16,12 TL |
Gelir vergisinden istisna olan günlük yemek yardımı
| 01.01.2012 tarihinden itibaren (KDV Hariç) | 11,70 TL |
Sakatlık indirimi (2012)
| 1. derece sakatlar | 770 TL |
| 2. derece sakatlar | 380 TL |
| 3. derece sakatlar | 180 TL |
Damga vergisi oranları / tutarları (2012)
| Ücretlerde (Avanslar dahil) | Binde 6,6 |
| Mukavelenamelerde | Binde 8,25 |
| Kira mukavelenamelerinde
(Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) |
Binde 1,65 |
| Bilançolar | 26,65 TL |
| Gelir tabloları | 12,95 TL |
| Yıllık gelir vergisi beyannameleri | 34,50 TL |
| Kurumlar vergisi beyannameleri | 46,10 TL |
| Katma değer vergisi ve muhtasar beyannameler | 22,85 TL |
2012 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifeleri
a. Ücret gelirleri
| Gelir dilimi | Vergi oranı |
| 10.000 TL’ye kadar | % 15 |
| 25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası | % 20 |
| 88.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL, fazlası | % 27 |
| 88.000 TL’den fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL, fazlası | % 35 |
b. Ücret dışındaki gelirler
| Gelir dilimi | Vergi oranı |
| 10.000 TL’ye kadar | % 15 |
| 25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası | % 20 |
| 58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL, fazlası | % 27 |
| 58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL, fazlası | % 35 |
Özel usulsüzlük cezaları (2012 yılı)
| Özel usulsüzlük fiilleri | Ceza tutarı |
| Fatura, gider pusulası, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu verilmemesi ve alınmaması halinde, belgede yazılması gereken meblağın % 10′u. | Her bir belge için 180 TL’den az olamaz. |
| Fatura, gider pusulası, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve yolcu taşıma biletlerinin alınmaması (vergi mükellefi olmayanlar için) | 36 TL |
| Vergi levhası bulundurulmaması | 180 TL |
| Tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslara uyulmaması | 4.000 TL |
| Vergi kimlik numarası ile ilgili mecburiyetlere uyulmaması
(her bir işlem için) |
220 TL |
| Vergi kimlik numarası ile ilgili bildirim mecburiyetine uyulmaması | 880 TL |
| Yetkililerce istenilen bilgilerin verilmemesi (1. sınıf tüccarlar) | 1.170 TL |
Asgari ücret (16 yaşını doldurmuş işçiler)
| Ödemeler / kesintiler | 01.01.2012-30.06.2012 | 01.07.2012-31.12.2012 |
| Brüt asgari ücret | 886,50 TL | 940,50 TL |
| Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) | 124,11 TL | 131,67 TL |
| İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) | 8,87 TL | 9,41 TL |
| Gelir vergisi matrahı | 753,52 TL | 799,42 TL |
| Hesaplanan gelir vergisi (% 15) | 113,03 TL | 119,91 TL |
| Asgari geçim indirimi (*) (-) | 66,49 TL | 66,49 TL |
| Kesilecek gelir vergisi | 46,54 TL | 53,42 TL |
| Damga vergisi (binde 6,6) | 5,85 TL | 6,21 TL |
| Kesintiler toplamı | 185,37 TL | 200,71 TL |
| Net asgari ücret | 701,13 TL | 739,79 TL |
(*) Yukarıdaki asgari geçim indirimi hesaplaması çalışanın bekar olduğu varsayımına göre yapılmıştır. Çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre asgari geçim indirimi tutarı değişecektir. Ücretlinin, eşinin çalışmaması ve 4 çocuklarının bulunması durumunda asgari geçim indirimi tutarı 113,03 TL olacaktır.
Sosyal güvenlik primine esas aylık kazançların alt ve üst sınırları
| Uygulandığı dönem | Alt sınır (TL) | Üst sınır (TL) |
| 01.01.2012-30.06.2012 | 886,50 | 5.762,40 |
| 01.07.2012-31.12.2012 | 940,50 | 6.113,40 |
İşsizlik sigortası prim oranları (2012 yılı)
| İşçiden | % 1 |
| İşverenden | % 2 |
| Devlet katkısı | % 1 |
Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tutarları
| Uygulandığı dönem | Tutar (TL) |
| 01.01.2011 – 30.06.2011 | 2.623,23 |
| 01.07.2011 – 31.12.2011 |
2.731,85 |